การแข่งขันฟุตบอล premier league england ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน เวลา 02.00 น.เวาลา ของบ้านเรา ระหว่าง แอสตัน วิลล่า ดวลแข้งกับ เซาแธมป์ตัน ที่สนาม Villa Park ย้อนดูการแข่ง 5เกมที่ผ่านมา ของ แอสตัน วิลล่า นั้นยังทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหรนัก เเข่ง 5 นัด ชนะ 1 นัด แพ้ 3นัด 2นัด ถือว่าทำผลงานออกมาย่ำแย่มาก ต่างกับ นักบุญ เซาแธมป์ตัน ที่ทำผลงานดีขึ้นมาเรื่อยๆ เเข่ง 5 นัด ชนะ 3 นัด แพ้ 2นัด เเละเสมอ 0นัด
หากย้อนดูการพบกันครั้งล่าสุดของการเเข่ง 5 เกมที่ผ่าน แอสตัน วิลล่า เอาชนะ ได้เพียงแค่ 2นัดเท่านั้น ส่วนอีก 3นัด ยังแพ้ให้กับ เซาแธมป์ตัน การพบกันครั้งนี้ แอสตัน วิลล่า ต้อรับมือเป็นอย่างหนัก หากเตรียมตัวมาอย่างดีก็มีโอกาศชนะ แต่ก็ยังไว้ใจ เซาแธมป์ตัน ไม่ได้เหมือน เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทีมฝึกซ้อมกันมา เป็นอย่างดี วิเคราะห์บอลให้น้ำหนักไปทาง เซาแธมป์ตัน มากกว่า หากเลือกแทงบอลออนไลน์ให้ท่านเลือกแทงฝั่ง เซาแธมป์ตัน ชนะ
ราคาบอล : แอสตัน วิลล่า ต่อ 0.5
คาดการลูกยิง : แอสตัน วิลล่า 0-1 เซาแธมป์ตัน
การพบกัน
เวลาเเข่งขัน | ชื่อทีม | ทำประตู | ผล |
2022-03-05 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | แอสตัน วิลล่า เซาแธมป์ตัน | 4 0 | ชนะ |
2021-11-06 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | เซาแธมป์ตัน แอสตัน วิลล่า | 1 0 | แพ้ |
2021-01-31 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | เซาแธมป์ตัน แอสตัน วิลล่า | 0 1 | ชนะ |
2020-11-01 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | แอสตัน วิลล่า เซาแธมป์ตัน | 3 4 | แพ้ |
2020-02-22 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | เซาแธมป์ตัน แอสตัน วิลล่า | 2 0 | แพ้ |
รวม 5 นัด : ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3
สถิติทีมเหย้าล่าสุด
เวลาเเข่งขัน | ชื่อทีม | ทำประตู | ผล |
2022-09-03 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | แอสตัน วิลล่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 1 | เสมอ |
2022-09-01 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | อาร์เซน่อล แอสตัน วิลล่า | 2 1 | แพ้ |
2022-08-28 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | แอสตัน วิลล่า เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0 1 | แพ้ |
2022-08-24 อังกฤษ คาราบาว คัพ | โบลตัน แอสตัน วิลล่า | 1 4 | ขนะ |
2022-08-20 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | คริสตัล พาเลซ แอสตัน วิลล่า | 3 1 | แพ้ |
รวม 5 นัด : ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3
สถิติทีมเยือนล่าสุด
เวลาเเข่งขัน | ชื่อทีม | ทำประตู | ผล |
2022-09-03 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน เซาแธมป์ตัน | 1 0 | แพ้ |
2022-08-31 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | เซาแธมป์ตัน เชลซี | 2 1 | ชนะ |
2022-08-27 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | เซาแธมป์ตัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 1 | แพ้ |
2022-08-24 อังกฤษ คาราบาว คัพ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด เซาแธมป์ตัน | 0 3 | ชนะ |
2022-08-20 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | เลสเตอร์ ซิตี้ เซาแธมป์ตัน | 1 2 | ชนะ |
รวม 5 นัด : ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2